Description
Functinoal simplicity is the key word for this short. It offers everything you need and gets rid of everything you do not need.
by Fmeaddons
$ 148.00 $ 71.00
Functinoal simplicity is the key word for this short. It offers everything you need and gets rid of everything you do not need. …
In stock
Functinoal simplicity is the key word for this short. It offers everything you need and gets rid of everything you do not need.
You must be logged in to post a review.
EU,USA | S/46,XS | M/48,S | L50,M | XL/52,L | XXL/54,XL |
TOTAL HEIGHT | 171-174 | 175- 178 | 179-182 | 183-185 | 186-188 |
CHEST | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 |
WAIST | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
HIP | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
LEG LENGTH (outer side until hip bone) | 103- 104 | 105- 106 | 107-108 | 109-110 | 111-112 |
EU,USA | S/46,XS | M/48,S | L50,M | XL/52,L | XXL/54,XL |
TOTAL HEIGHT | 171-174 | 175- 178 | 179-182 | 183-185 | 186-188 |
CHEST | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 |
WAIST | 79-81 | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-93 |
HIP | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-112 |
LEG LENGTH (outer side until hip bone) | 103- 104 | 105- 106 | 107-108 | 109-110 | 111-112 |
EU,USA | S/46,XS | M/48,S | L50,M | XL/52,L | XXL/54,XL |
TOTAL HEIGHT | 173-176 | 177- 180 | 181-184 | 185-187 | 188-190 |
CHEST | 92-96 | 97-101 | 101-105 | 106-110 | 110-113 |
WAIST | 79-81 | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-93 |
HIP | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 |
LEG LENGTH (outer side until hip bone) | 104- 105 | 106- 107 | 108-109 | 110-109 | 110-112 |
S/M | L/XL | S/M | L/XL |
57cm | 59cm | 56cm | 59cm |
XS | S | M | L | XL | |
HAND WIDTH(cm) | 6-6.5 | 7-7.5 | 8-8.5 | 9-9.5 | 10-10.5 |
TAGLIE | VEGA-VEGA WM | SKORPIUS-SOLAR-STELLAR | RACETRON-RACEBORG | STRATOSV | |||||||
MONDOPOINT (EXACT) |
FRENCH (APPROXIMATE) |
US SIZE MAIN (LADY:+1 SIZE) |
UK | SOLE LENGTH(mm) | SHELL SIZE | SOLE LENGTH(mm) | SHELL SIZE | SOLE LENGTH(mm) | SHELL SIZE | SOLE LENGTH(mm) | SHELL SIZE |
23.0 | 36 2/3 | 5 | 4 | 264 | 23-23.5 | 257 | 23-23.5 | ||||
23.5 | 37 1/3 | 5.5 | 4.5 | 257 | 23.5-24 | ||||||
24.0 | 38 | 6 | 5 | 274 | 24-24.5 | 267 | 24-24.5 | 255.8 | 24-24.5 | ||
24.5 | 38 2/3 | 6.5 | 5.5 | 267 | 24.5-25 | ||||||
25.0 | 39 1/3 | 7 | 6 | 284 | 24-25.5 | 277 | 25-25.5 | 266.3 | 25-25.5 | ||
25.5 | 40 | 7.5 | 6.5 | 277 | 25.5-26 | ||||||
26.0 | 40 2/3 | 8 | 7 | 294 | 26-26.5 | 287 | 26-26.5 | 276.2 | 26-26.5 | ||
26.5 | 41 1/3 | 8.5 | 7.5 | 287 | 26.5-27 | ||||||
27.0 | 42 | 9 | 8 | 304 | 27-27.5 | 297 | 27-27.5 | 286.4 | 27-27.5 | ||
27.5 | 42 2/3 | 9.5 | 8.5 | 297 | 27.5-28 | ||||||
28.0 | 43 1/3 | 10 | 9 | 314 | 28-28.5 | 307 | 28-28.5 | 296.3 | 28-28.5 | ||
28.5 | 44 | 10.5 | 9.5 | 307 | 28.5-29 | ||||||
29.0 | 44 2/3 | 11 | 10 | 324 | 29-28.5 | 317 | 29-29.5 | 305.7 | 29-29.5 | ||
29.5 | 45 1/3 | 11.5 | 10.5 | 317 | 29.5-30 | ||||||
30.0 | 46 | 12 | 11 | 334 | 30-30.5 | 327 | 30-30.5 | ||||
30.5 | 46 2/3 | 12.5 | 11.5 | ||||||||
31.0 | 47 1/3 | 13 | 12 | 344 | 31-31.5 | 337 | 31-31.5 | ||||
31.5 | 48 | 13.5 | 12.5 |
EU,USA | 40/34,XS | 42/36,S | 44/38,M | 46/40,L | 48/42,XL |
TOTAL HEIGHT | 161-164 | 165- 168 | 169-172 | 173-175 | 176-178 |
CHEST | 83-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
WAIST | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 |
HIP | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
LEG LENGTH (outer side until hip bone) | 95- 97 | 98- 100 | 101-103 | 104-105 | 106-107 |
EU,USA | 40/34,XS | 42/36,S | 44/38,M | 46/40,L | 48/42,XL |
TOTAL HEIGHT | 161-164 | 165- 168 | 169-172 | 173-175 | 176-178 |
CHEST | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 |
WAIST | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 |
HIP | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 |
LEG LENGTH (outer side until hip bone) | 95- 97 | 98- 100 | 101-103 | 104-105 | 106-107 |
S/M | L/XL | S/M | L/XL |
57cm | 59cm | 56cm | 59cm |
XS | S | M | L | XL | |
HAND WIDTH(cm) | 6-6.5 | 7-7.5 | 8-8.5 | 9-9.5 | 10-10.5 |
TAGLIE | VEGA-VEGA WM | SKORPIUS-SOLAR-STELLAR | RACETRON-RACEBORG | STRATOSV | |||||||
MONDOPOINT (EXACT) |
FRENCH (APPROXIMATE) |
US SIZE MAIN (LADY:+1 SIZE) |
UK | SOLE LENGTH(mm) | SHELL SIZE | SOLE LENGTH(mm) | SHELL SIZE | SOLE LENGTH(mm) | SHELL SIZE | SOLE LENGTH(mm) | SHELL SIZE |
23.0 | 36 2/3 | 5 | 4 | 264 | 23-23.5 | 257 | 23-23.5 | ||||
23.5 | 37 1/3 | 5.5 | 4.5 | 257 | 23.5-24 | ||||||
24.0 | 38 | 6 | 5 | 274 | 24-24.5 | 267 | 24-24.5 | 255.8 | 24-24.5 | ||
24.5 | 38 2/3 | 6.5 | 5.5 | 267 | 24.5-25 | ||||||
25.0 | 39 1/3 | 7 | 6 | 284 | 24-25.5 | 277 | 25-25.5 | 266.3 | 25-25.5 | ||
25.5 | 40 | 7.5 | 6.5 | 277 | 25.5-26 | ||||||
26.0 | 40 2/3 | 8 | 7 | 294 | 26-26.5 | 287 | 26-26.5 | 276.2 | 26-26.5 | ||
26.5 | 41 1/3 | 8.5 | 7.5 | 287 | 26.5-27 | ||||||
27.0 | 42 | 9 | 8 | 304 | 27-27.5 | 297 | 27-27.5 | 286.4 | 27-27.5 | ||
27.5 | 42 2/3 | 9.5 | 8.5 | 297 | 27.5-28 | ||||||
28.0 | 43 1/3 | 10 | 9 | 314 | 28-28.5 | 307 | 28-28.5 | 296.3 | 28-28.5 | ||
28.5 | 44 | 10.5 | 9.5 | 307 | 28.5-29 | ||||||
29.0 | 44 2/3 | 11 | 10 | 324 | 29-28.5 | 317 | 29-29.5 | 305.7 | 29-29.5 | ||
29.5 | 45 1/3 | 11.5 | 10.5 | 317 | 29.5-30 | ||||||
30.0 | 46 | 12 | 11 | 334 | 30-30.5 | 327 | 30-30.5 | ||||
30.5 | 46 2/3 | 12.5 | 11.5 | ||||||||
31.0 | 47 1/3 | 13 | 12 | 344 | 31-31.5 | 337 | 31-31.5 | ||||
31.5 | 48 | 13.5 | 12.5 |
Reviews
There are no reviews yet.